| Tipo de manifestação | Concluído | Parcialmente Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informação/Solicitação | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Situação | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Copyright 2025 | Versão: 1.0.0.22 - 05/11/2025 16:49:41 | Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade - Desenvolvido por: Sino Informática.
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!