Roberson Claudino Pedro do ano de 2017

04/04/2024 - Empenho 24_17 R$209,53

04/04/2024 - Empenho 60_17 R$172,39

04/04/2024 - Empenho 58_17 R$157,91

04/04/2024 - Empenho 99_17 R$337,40

04/04/2024 - Empenho 137_17 R$311,42

04/04/2024 - Empenho 103_17 R$340,24

04/04/2024 - Empenho 187_17 R$135,00

04/04/2024 - Empenho 143_17 R$146,93

04/04/2024 - Empenho 188_17 R$139,44

04/04/2024 - Empenho 195_17 R$146,44

04/04/2024 - Empenho 192_17 R$129,43

04/04/2024 - Empenho 356_17 R$208,52

04/04/2024 - Empenho 313_17 R$167,95



Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!

Funções de acessibilidade
Acessibilidade
Contraste
Aumentar a fonte
Diminuir a fonte